על EV Energy
עמדות EV Energy אינן נמכרות כרגע. עמדות שנרכשו עד 30/09/2026 נמכרו על ידי בטיחות בזרם חשמל בע"מ, והשירות והאחריות עבורן מולה. לקוחות קיימים פותחים קריאת שירות בעמוד התמיכה: evenergy.co.il/support/.
קו הדגמים שנמכר כלל עמדות ביתיות מ-11kW ועד 22kW, עם חיבור Type 2 וכבל מובנה באורך 5 עד 7 מטר לפי הדגם. בחלק מהדגמים יש מגן זליגת זרם DC מובנה של 6mA, דירוג IP65, ואפליקציה בעברית.
לאתר EV Energy הרשמי ←יתרונות
- כבל מובנה באורך 7 מטר ברוב הדגמים
- מגן זליגת זרם DC מובנה בחלק מהדגמים
- דירוג IP65 בחלק מהדגמים
חסרונות
- אינה נמכרת כרגע
- אין דגם DC מהיר (רק AC)
דגמי עמדות טעינה EV Energy
| דגם | הספק | מחיר | פיצ'רים | אחריות |
|---|---|---|---|---|
| EV Cube | 11kW | אינו נמכר כרגע | Type 2, כבל 7 מ', מסך בעברית, WiFi + Bluetooth | שנה |
| EV Cyber Charge | 22kW / 32A | אינו נמכר כרגע | Type 2, כבל 7 מ', IP65, אפליקציה בעברית, מגן זליגה DC, נעילה | שנה |
| White Energy | 22kW / 32A | אינו נמכר כרגע | Type 2, כבל 7 מ', OCPP 1.6, RFID, WiFi, אפליקציה בעברית | שנה |
| EV Energy Classic | 22kW / 32A | אינו נמכר כרגע | Type 2, כבל 7 מ', IP65, WiFi, אפליקציה, מנגנון נעילה | שנה |
| White Glow 22kW | 22kW | אינו נמכר כרגע | Type 2, כבל 6 מ', מסך מגע צבעוני, אפליקציה | שנה |
| EV METER BLE | 22kW / 32A | אינו נמכר כרגע | Type 2, כבל 5 מ', RFID, Bluetooth, מגן זליגה 6mA | שנה |
מפרט טכני - EV Energy
| מפרט | פרטים |
|---|---|
| הספק מקסימלי | 22kW (תלת פאזי, 32A) |
| סוג חיבור | Type 2 (IEC 62196) |
| כבל | 5-7 מטר לפי דגם |
| תקשורת | WiFi, Bluetooth, RFID, OCPP 1.6 (לפי דגם) |
| הגנות | מגן זליגת זרם DC 6mA (לפי דגם) |
| דרגת הגנה | IP65 (דגמים נבחרים) |
| אחריות | שנה, בהתקנה על ידי חשמלאי מוסמך, מול הספק שמכר את העמדה |
התקנה
האחריות על עמדות שנמכרו מותנית בהתקנה על ידי חשמלאי מוסמך. עלות ההתקנה נקבעת לפי המרחק מלוח החשמל וסוג החיבור.
מדריך התקנה מלא ←מתקין לעמדת EV Energy קיימת
הפנייה מגיעה לצוות מתקינים בזרם. אפשר גם להשוות מתקינים באזור ולפנות אליהם ישירות.
שאלות נפוצות - EV Energy
מוכנים להתקין עמדת טעינה?
השאירו פרטים ללא התחייבות, או השוו מתקינים באזור שלכם ופנו אליהם ישירות